Реквизиты ГБПОУ КСТ
Платежные реквизиты
№ п/п | Тип лицевого счета | Орган ФКУ | № лицевого счета |
---|---|---|---|
1 | с признаком 21 | Департамент финансов города Москвы | 2107541000451879 |
2 | с признаком 26 | Департамент финансов города Москвы | 2607541000451879 |
3 | с признаком 27 | Департамент финансов города Москвы | 2707541000451879 |
4 | с признаком 30 | Департамент финансов города Москвы | 3007511000451879 |
Расчетный счет учреждения
№ п/п | Наименование банка | Отделение банка | № расчетного счета | № корреспондентского счета | БИК |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГУ Банка России по ЦФО | ГУ Банка России по ЦФО | 40302810145254000060 | 00000000000000000000 | 044525000 |
2 | ГУ Банка России по ЦФО | ГУ Банка России по ЦФО | 40601810245253000002 | 00000000000000000000 | 044525000 |
3 | ГУ Банка России по ЦФО | ГУ Банка России по ЦФО | 40601810245253000002 | 00000000000000000000 | 044525000 |
4 | Отделение 1 Москва | Отделение 1 Москва | 40201810200000000179 | 00000000000000000000 | 044583001 |
ИНН | КПП | ОКАТО | ОГРН | ОКТМО |
7716237691 | 771601001 | 45280597000 | 1057716005676 | 45365000 |
Выбирая колледж - выбираем будущее!